規格表
| HEIGHT | 9.9 ± 1mm |
|---|---|
| WEIGHT | 106g |
| FINISH | Black or CP Cups w/ Black or Silver Cover |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset w/ Ø44 Semi-Cartridge Steel Cups |
| DIMENSION | 1-1/8"×44/50×30 |
| BALL RETAINER | 5/32"×22×2pcs |
| MATERIAL | 6061/T6 CNC Machined Top Cover & Steel Cups & Crown Race |
| TOP COVER | +H148 Top Cover Height=5.4mm +H148M Top Cover Height=15.4mm +H148H Top Cover Height =25.4mm |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 | ZS44/30.0 |
中文 (繁體)

